
| НАЗИВ РОБЕ | 03. 06. | 10. 06. |
| Пројино брашно | 100 | 100 |
| Кромпир | 80-100 | 80-100 |
| Пасуљ | 250-500 | 250-500 |
| Паприка | 250-300 | 250-300 |
| Парадајз | 220-280 | 180-250 |
| Краставци | 80-100 | 80-100 |
| Тиквице | 80-100 | 80-100 |
| Цвекла | 100 | 100 |
| Спанаћ | 150-200 | |
| Купус | 60-70 | 50-70 |
| Целер | 200-250 | 200-250 |
| Першун веза | 30 | 30 |
| Шаргарепа | 80-100 | 80-100 |
| Зелени лист купуса | 50 | 50-60 |
| Зелена салата | 30 | 30 |
| Црни лук | 80-100 | 80-100 |
| Бели лук | 1000 | 1000 |
| Шампињони | 280 | 280 |
| Броколи | 250-300 | 250 |
| Празилук | 150 | 150 |
| Карфиол | 300 | 250 |
| Плави патлиџан | 300 | |
| Кисели купус | 120-150 | 120-150 |
| Млади лук (веза) | 30-40 | 30-40 |
| Mлади кромпир | 100-150 | 100-150 |
| Ротква | ||
| Ротквице | 40-50 | 40-50 |
| Боранија | 350-400 | 350-400 |
| Крушке | 300 | 250-300 |
| Јабуке | 30-120 | 30-120 |
| Трешње | 80-120 | 100-150 |
| Диње | 220 | 200 |
| Kаjсије | 300 | 250 |
| Мед | 900-1200 | 900-1200 |
| Нектарине | 400 | 250-300 |
| Брескве | 400 | 180-250 |
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 |
| Лубенице | 130 | 110 |
| Јагоде | 100-150 | 200-300 |
| Малине | ||
| Шљиве | ||
| Грожђе | ||
| Лимун | 150 | 180 |
| Јужно воће | 140-250 | 130-250 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 1200 | 1200 |
| Очишћена живина | 309-420 | 309-420 |
| Јаја | 10-18 | 10-18 |
| Кајмак | 800-1000 | 800-1000 |
| Сир | 300-500 | 300-500 |
| Пршута | 1200-2200 | 1200-2200 |
| Сланина | 500-1000 | 500-1000 |
| Суџук | 900 | 900 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | 370-400 | 370-400 |
| Овце | 120-130 | 120-130 |
| Јагњад | 350 | 300 |
| Пшеница | 45 | 45 |
| Кукуруз | 40 | 40 |
| Јечам | 45 | 45 |
| ШАРАН | 799 | 799 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 399 | 399 |
| ГИРИЦЕ | 169 | 169 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 579 | 579 |
| СКУША | 419 | 419 |
| ХАРИНГА | 279 | 279 |
| ПАСТРМКА | 699 | 699 |





