
| Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 07. 10. | 14. 10. | ||||
| 1. | Пројино брашно | 140-160 | 150-170 | ||||
| 2. | Кромпир | 100 | 100 | ||||
| 3. | Пасуљ | 250-500 | 250-500 | ||||
| 3. | Паприка | 80-230 | 80-250 | ||||
| 4. | Парадајз | 120-180 | 120-180 | ||||
| 5. | Краставци | 150 | 150 | ||||
| 6. | Тиквице | 150 | 150 | ||||
| 7 | Цвекла | 100 | 100 | ||||
| 8 | Спанаћ | 200-250 | 200-250 | ||||
| 9 | Купус | 40-60 | 40-60 | ||||
| 10 | Целер | 300 | 300 | ||||
| 11 | Першун веза | 30 | 30 | ||||
| 12 | Шаргарепа | 100 | 100 | ||||
| 13 | Зелени лист купуса | 80 | 80 | ||||
| 14 | Зелена салата | 70-80 | 70-80 | ||||
| 15 | Црни лук | 80-100 | 80-100 | ||||
| 16 | Бели лук | 700-900 | 700-900 | ||||
| 17 | Шампињони | 300 | 300 | ||||
| 18 | Броколи | 250 | 250 | ||||
| 19 | Празилук | 200 | 200 | ||||
| 20 | Карфиол | 150-180 | 150-180 | ||||
| 21 | Плави патлиџан | 80-100 | 80-100 | ||||
| 22 | Кисели купус | 150 | 150-200 | ||||
| 23 | Млади лук (веза) | ||||||
| 24 | Корнишони | 150-220 | 150-220 | ||||
| 25 | Ротква | 150 | 150 | ||||
| 26 | Ротквице | 60 | 60 | ||||
| 27 | Боранија | 200-300 | 200-250 | ||||
| 28 | Крушке | 80-150 | 80-150 | ||||
| 29 | Јабуке | 50-100 | 50-120 | ||||
| 30 | Грожђе | 100-150 | 120-200 | ||||
| 31 | Диње | 90 | 90 | ||||
| 32 | Ђумбир | 800 | 800 | ||||
| 33 | Мед | 1000-1300 | 1200-1400 | ||||
| 34 | Нектарине | 100-150 | |||||
| 35 | Дуње | 150 | |||||
| 36 | Суве шљиве | 400-550 | 400-550 | ||||
| 37 | Лубенице | 40-45 | 40 | ||||
| 38 | Купине | ||||||
| 39 | Малине | 1000 | |||||
| 40 | Шљиве | 50-60 | 50-70 | ||||
| 41 | Вишње | ||||||
| 42 | Лимун | 190-240 | 190-240 | ||||
| 43 | Боровнице | 1000 | 1000 | ||||
| 44 | Јужно воће | 130-280 | 150-280 | ||||
| 45 | Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 | ||||
| 46 | Језгра ораси | 1000-1200 | 1000-1200 | ||||
| 47 | Очишћена живина | 319-420 | 319-420 | ||||
| 48 | Јаја | 12-19 | 12-19 | ||||
| 49 | Кајмак | 800-1200 | 800-1200 | ||||
| 50 | Сир | 400-600 | 400-600 | ||||
| 51 | Пршута | 1300-2300 | 1300-2300 | ||||
| 52 | Сланина | 600-1200 | 600-1200 | ||||
| 53 | Суџук | 1000 | 1200 | ||||
| 07. 10. | 14. 10. | ||||||
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||||||
| 1 | Телад | ||||||
| 2 | Дебеле свиње | ||||||
| 3 | Прасад | 300-320 | 300-320 | ||||
| 4 | Овце | 120-130 | 120-130 | ||||
| 5 | Јагњад | 300 | |||||
| 6 | Пшеница | 45 | 45 | ||||
| 7 | Кукуруз | 45 | 45 | ||||
| 8 | Јечам | 45 | 45 |
| Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 07. 10. | 14. 10. | ||||
| 1. | ШАРАН | 799 | 799 | ||||
| 2. | ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 | 759 | ||||
| 3. | ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 | ||||
| 3. | ГИРИЦЕ | 199 | 199 | ||||
| 4. | ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 | ||||
| 5. | ФИЛЕТ СОМА | 579 | 579 | ||||
| 6. | СКУША | 419 | 419 | ||||
| 7. | ХАРИНГА | 329 | 329 | ||||
| 8 | ПАСТРМКА | 699 | 699 |





