
| НАЗИВ РОБЕ | 07. 04. | 14. 04. | 21. 04. |
| Пројино брашно | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
| Кромпир | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Пасуљ | 280-600 | 280-600 | 280-600 |
| Паприка | 400-450 | 400-450 | 400-450 |
| Парадајз | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Краставци | 250-300 | 250 | 250 |
| Тиквице | 300 | 250 | 250 |
| Цвекла | 100 | 100 | 100 |
| Спанаћ | 100-150 | 100 | 100-120 |
| Купус | 50-160 | 50-160 | 50-160 |
| Целер | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
| Першун веза | 50 | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 100-120 | 120-150 | 120-150 |
| Зелени лист купуса | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Зелена салата | 30-50 | 30-60 | 30-60 |
| Црни лук | 150-180 | 180 | 180 |
| Бели лук | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 | 350 |
| Броколи | 350 | 350 | 350 |
| Празилук | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| Карфиол | 350 | 350 | 350 |
| Плави патлиџан | 400 | 350 | 330-350 |
| Кисели купус | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Млади лук (веза) | 30-50 | 50 | 50 |
| Млади кромпир | 350 | 320-350 | |
| Ротква | 150 | 150 | 150 |
| Ротквице | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
| Боранија | |||
| Крушке | 150-250 | 250-300 | 300 |
| Јабуке | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| Грожђе | |||
| Диње | 500 | 500 | |
| Мед | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Јагоде | 600 | 500 | 500 |
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 | 400-550 |
| Лубенице | 250 | ||
| Мушмуле | |||
| Малине | |||
| Шљиве | |||
| Вишње | |||
| Лимун | 160 | 160 | 160 |
| Боровнице | |||
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 110-200 | 150-220 | 150-220 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Очишћена живина | 319-500 | 319-500 | 319-500 |
| Јаја | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Кајмак | 900-1300 | 900-1300 | 900-1300 |
| Сир | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Пршута | 1400-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 |
| Сланина | 700-1400 | 650-1400 | 650-1400 |
| Суџук | 1200-1300 | 1200-1300 | 1200-1300 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||
| Телад | |||
| Дебеле свиње | |||
| Прасад | 500-550 | 500-550 | 500 |
| Овце | 180 | 180 | |
| Јагњад | 400 | 400-450 | 400 |
| Пшеница | 45 | 45 | 45 |
| Кукуруз | 45 | 45 | 40 |
| Јечам | 45 | 45 | 45 |
| ШАРАН | 849 | 849 | 849 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 | 759 | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 | 199 | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 599 | 599 | 599 |
| СКУША | 419 | 419 | 419 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 899 | 899 | 899 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 | 499 |





