
| НАЗИВ РОБЕ | 05. 05. |
| Пројино брашно | 180-200 |
| Кромпир | 100-120 |
| Пасуљ | 280-600 |
| Паприка | 350-450 |
| Парадајз | 250-340 |
| Краставци | 150-200 |
| Тиквице | 200 |
| Цвекла | 100 |
| Спанаћ | 150 |
| Купус | 50-120 |
| Целер | 300-400 |
| Першун веза | 50 |
| Шаргарепа | 120-150 |
| Зелени лист купуса | 60-80 |
| Зелена салата | 30-60 |
| Црни лук | 180 |
| Бели лук | 800-1000 |
| Шампињони | 350 |
| Броколи | 350 |
| Празилук | 200 |
| Карфиол | 350 |
| Плави патлиџан | 330-350 |
| Кисели купус | 150-200 |
| Млади лук (веза) | 50 |
| Млади кромпир | 250-300 |
| Ротква | 150 |
| Ротквице | 50-70 |
| Боранија | |
| Крушке | 300-350 |
| Јабуке | 50-100 |
| Грожђе | |
| Диње | |
| Мед | 1000-1200 |
| Јагоде | 500 |
| Суве шљиве | 400-550 |
| Лубенице | |
| Мушмуле | |
| Малине | |
| Шљиве | |
| Вишње | |
| Лимун | 160 |
| Боровнице | |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 150-220 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 800-1000 |
| Очишћена живина | 319-500 |
| Јаја | 15-20 |
| Кајмак | 900-1300 |
| Сир | 400-800 |
| Пршута | 1300-2600 |
| Сланина | 650-1400 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |
| Телад | |
| Дебеле свиње | |
| Прасад | 500 |
| Овце | 120-130 |
| Јагњад | 450 |
| Пшеница | 45 |
| Кукуруз | 40-45 |
| Јечам | 45 |
| ШАРАН | 849 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 599 |
| СКУША | 419 |
| ХАРИНГА | 329 |
| ПАСТРМКА | 899 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 |




