
| НАЗИВ РОБЕ | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. |
| Пројино брашно | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Кромпир | 120-150 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
| Пасуљ | 280-600 | 300-800 | 300-800 | 300-800 |
| Паприка | 180-400 | 150-400 | 150-400 | 150-350 |
| Парадајз | 180-220 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
| Краставци | 90-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| Тиквице | 150 | 100-130 | 100-130 | 100 |
| Цвекла | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Спанаћ | ||||
| Купус | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| Целер | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 |
| Першун веза | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Зелени лист купуса | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Зелена салата | 70-80 | 70-80 | 100 | 100 |
| Црни лук | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Бели лук | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Броколи | 350 | 500 | 500 | 500 |
| Празилук | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Карфиол | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Плави патлиџан | 330-350 | 300 | 300 | 300 |
| Кисели купус | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Млади лук (веза) | 100 | |||
| Ротква | ||||
| Ротквице | 50-70 | |||
| Боранија | 350-400 | 300-400 | 200-300 | 200-300 |
| Грашак | ||||
| Крушке | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Јабуке | 80-150 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Шљиве | 150 | 150 | 150 | 80-100 |
| Грожђе | 300-350 | |||
| Диње | 140 | 120-150 | 120 | 100 |
| Мед | 1200-1400 | 1200-1400 | 1200-1400 | 1200-1400 |
| Јагоде | ||||
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 | 400-550 | 400-550 |
| Лубенице | 100 | 75 | 60 | 60 |
| Трешња | 250-300 | |||
| Кајсије | 200 | 180 | 150 | 170 |
| Брескве | 120-140 | 100-140 | 120 | 100-120 |
| Вишње | 150-200 | 200 | 200 | |
| Малине | 500-600 | 600 | 600 | 600 |
| Лимун | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 250 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 200-220 | |||
| Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Очишћена живина | 299-500 | 299-500 | 289-500 | 289-500 |
| Јаја | 15-20 | 15-20 | 14-20 | 14-20 |
| Кајмак | 900-1300 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Сир | 400-800 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| Пршута | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 |
| Сланина | 650-1400 | 650-1400 | 650-1400 | 650-1400 |
| Суџук | 1200-1300 | 1200-1300 | 1200-1300 | 1200-1300 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||||
| Телад | ||||
| Дебеле свиње | ||||
| Прасад | 350-380 | 400 | 400 | |
| Овце | 120-130 | |||
| Јагњад | 400 | |||
| Пшеница | 45 | 45 | 45 | 35 |
| Кукуруз | 40 | 40 | 40 | 35 |
| Јечам | 45 | 45 | 45 | 35 |
| ШАРАН | 849 | 849 | 849 | 849 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 | 759 | 759 | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 | 199 | 199 | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 | 499 | 499 |
| СКУША | 419 | 419 | 419 | 419 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 899 | 899 | 899 | 899 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 | 499 | 499 |





