
| НАЗИВ РОБЕ | 07.06 |
| Пројино брашно | 100 |
| Кромпир | 100-120 |
| Пасуљ | 350-700 |
| Паприка | 300-350 |
| Парадајз | 120-200 |
| Краставци | 100-130 |
| Тиквице | 80-100 |
| Цвекла | 100 |
| Спанаћ | 250 |
| Купус | 50-60 |
| Целер | 250-500 |
| Першун веза | 40 |
| Шаргарепа | 100-150 |
| Зелени лист купуса | 60-80 |
| Зелена салата | 40-60 |
| Црни лук | 120-170 |
| Бели лук | 700-1000 |
| Шампињони | 350 |
| Броколи | 300-350 |
| Празилук | 200-250 |
| Карфиол | 250 |
| Плави патлиџан | 250 |
| Кисели купус | 150-200 |
| Млади лук (веза) | 50 |
| Ротква | 120-150 |
| Ротквице | 50 |
| Боранија | 300-400 |
| Млади кромпир | 100-130 |
| Крушке | 250-450 |
| Јабуке | 40-200 |
| Шљиве | |
| Грожђе | |
| Лубенице | 130 |
| Мед | 1000-1500 |
| Мушмуле | |
| Суве шљиве | 400-550 |
| Јагоде | 300-500 |
| Трешња | 150-250 |
| Кајсије | 250-300 |
| Брескве | 200 |
| Вишње | 150-200 |
| Малине | 600-1000 |
| Лимун | 200 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 160-280 |
| Лешници 1кг | 1500 |
| Језгра ораси | 1000 |
| Очишћена живина | 299-500 |
| Јаја | 7-20 |
| Кајмак | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |
| Телад | |
| Дебеле свиње | |
| Прасад | 400 |
| Овце | |
| Јагњад | |
| Пшеница | 30 |
| Кукуруз | 30 |
| Јечам | 30 |
| ШАРАН | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
| ГИРИЦЕ | 269 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 |
| СКУША | 429 |
| ХАРИНГА | 339 |
| ПАСТРМКА | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 |




