| НАЗИВ РОБЕ | 07. 06 | 14. 06 | 21. 06. |
| Пројино брашно | 100 | 100 | 100 |
| Кромпир | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Пасуљ | 350-700 | 350-700 | 350-700 |
| Паприка | 300-350 | 220-350 | 220-350 |
| Парадајз | 120-200 | 180-250 | 140-220 |
| Краставци | 100-130 | 100-130 | 90-130 |
| Тиквице | 80-100 | 80-100 | 70-100 |
| Цвекла | 100 | 100 | 100 |
| Спанаћ | 250 | 250 | |
| Купус | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Целер | 250-500 | 250-500 | 250-500 |
| Першун веза | 40 | 40 | 40 |
| Шаргарепа | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| Зелени лист купуса | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Зелена салата | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Црни лук | 120-170 | 120-170 | 120-170 |
| Бели лук | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 | 350 |
| Броколи | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
| Празилук | 200-250 | 250-300 | 250-300 |
| Карфиол | 250 | 250 | 250 |
| Плави патлиџан | 250 | 250 | 250 |
| Кисели купус | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Млади лук (веза) | 50 | 50 | 50 |
| Ротква | 120-150 | 120-150 | |
| Ротквице | 50 | 50 | 50 |
| Боранија | 300-400 | 250-350 | 250-350 |
| Млади кромпир | 100-130 | 100-130 | 80-120 |
| Крушке | 250-450 | 200-400 | 130-250 |
| Јабуке | 40-200 | 40-200 | 40-200 |
| Шљиве | 150-200 | 100-130 | |
| Грожђе | |||
| Диње | 120-130 | ||
| Лубенице | 130 | 130 | 130 |
| Мед | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Мушмуле | |||
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 | 400-550 |
| Јагоде | 300-500 | ||
| Трешња | 150-250 | 200-250 | 150-200 |
| Кајсије | 250-300 | 250-300 | 150-200 |
| Брескве | 200 | 150-200 | 150-200 |
| Вишње | 150-200 | 150-200 | 120-150 |
| Малине | 600-1000 | 600-1000 | 600 |
| Лимун | 200 | 200 | 200-280 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 160-280 | 160-280 | 160-280 |
| Лешници 1кг | 1500 | 1500 | 1500 |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 | 1000 |
| Очишћена живина | 299-500 | 299-500 | 299-500 |
| Јаја | 7-20 | 7-20 | 7-20 |
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 | 500-900 | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||||
| 1 | Телад | |||
| 2 | Дебеле свиње | |||
| 3 | Прасад | 400 | 400 | |
| 4 | Овце | |||
| 5 | Јагњад | |||
| 6 | Пшеница | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Кукуруз | 30 | 30 | 30 |
| 8 | Јечам | 30 | 30 | 30 |
| ШАРАН | 749 | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 | 699 | 699 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 269 | 269 | 269 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 | 499 |
| СКУША | 429 | 429 | 429 |
| ХАРИНГА | 339 | 339 | 339 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 | 499 |





