
| Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | Просек | |
| 1. | Пројино брашно | 80-90 | 80-90 | ||||
| 2. | Кромпир | 40-60 | 40-60 | ||||
| 3. | Пасуљ | 200-350 | 200-350 | ||||
| 3. | Паприка | 80-350 | 80-350 | ||||
| 4. | Парадајиз | 50-100 | 50-100 | ||||
| 5. | Краставци | 50-80 | 50-80 | ||||
| 6. | Тиквице | 50-70 | 50-70 | ||||
| 7 | Цвекла | 100-120 | 100-110 | ||||
| 8 | Боранија | 100-150 | 100-140 | ||||
| 9 | Купус | 30-50 | 30-50 | ||||
| 10 | Целер | 200 | 200 | ||||
| 11 | Першун веза | 30 | 30 | ||||
| 12 | Шаргарепа | 100-150 | 130 | ||||
| 13 | Зелени лист купуса | 30-50 | 30-50 | ||||
| 14 | Зелена салата | 50-70 | 50-70 | ||||
| 15 | Црни лук | 50-80 | 50-80 | ||||
| 16 | Бели лук | 450 | 450 | ||||
| 17 | Шампињони | 200 | 200 | ||||
| 18 | Броколи | 300 | 250-300 | ||||
| 19 | Празилук | 200 | 200 | ||||
| 20 | Карфиол | 250 | 220-250 | ||||
| 21 | Плави патлиџан | 250 | 220-250 | ||||
| 22 | Кисели купус | 150 | 150 | ||||
| 23 | Бресква | 70-100 | 60-80 | ||||
| 24 | Малине | 300 | 300 | ||||
| 25 | Шљиве | 50 | 40-50 | ||||
| 26 | Лубенице | 25-30 | 20-25 | ||||
| 27 | Јабука | 50-150 | 50-150 | ||||
| 28 | Кајсија | 130 | 120-130 | ||||
| 29 | Суве шљиве | 400-500 | 400-500 | ||||
| 30 | Вишње | 100 | |||||
| 31 | Јужно воће | 80-180 | 80-180 | ||||
| 32 | Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 | ||||
| 33 | Језгра ораси | 1000-1200 | 1000-1200 | ||||
| 34 | Очишћена живина | 210-370 | 210-370 | ||||
| 35 | Јаја | 5-13 | 5-13 | ||||
| 36 | Кајмак | 500-700 | 500-700 | ||||
| 37 | Сир | 200-400 | 200-400 | ||||
| 38 | Пршута | 1000-1800 | 1000-1800 | ||||
| 39 | Сланина | 350-900 | 350-900 | ||||
| 40 | Суџук | 800 | 800 | ||||
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||||||
| 1 | Телад | ||||||
| 2 | Дебеле свиње | ||||||
| 3 | Прасад | 240-260 | 230-250 | ||||
| 4 | Овце | 130 | 130-140 | ||||
| 5 | Јагњад | 230 | 240 | ||||
| 6 | Пшеница | 25 | 25 | ||||
| 7 | Кукуруз | 23 | 23 | ||||
| 8 | Јечам | 23 | 23 | ||||




