
| НАЗИВ РОБЕ | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 |
| Пројино брашно | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |
| Кромпир | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| Пасуљ | 220-400 | 220-400 | 220-400 | |
| Паприка | 200-250 | 200-250 | 250-300 | |
| Парадајз | 150-200 | 150-200 | 200-220 | |
| Краставци | 250 | 250 | 250 | |
| Тиквице | 150-200 | 150-200 | 250 | |
| Цвекла | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |
| Спанаћ | 150-200 | 150-200 | 150-200 | |
| Купус | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| Целер | 250 | 250 | 250 | |
| Першун веза | 50 | 50 | 50 | |
| Шаргарепа | 100 | 100 | 100 | |
| Зелени лист купуса | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |
| Зелена салата | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
| Црни лук | 70-100 | 70-100 | 70-100 | |
| Бели лук | 700-800 | 700-800 | 700-800 | |
| Шампињони | 220 | 220 | 220 | |
| Броколи | 300 | 300 | 300 | |
| Празилук | 100-150 | 100-150 | 100-150 | |
| Карфиол | 150 | 150 | 250 | |
| Плави патлиџан | 300 | 300 | ||
| Кисели купус | 200 | 200 | 200 | |
| Млади лук (веза) | 40-50 | 40-50 | 40-50 | |
| Корнишони | ||||
| Ротква | 100 | 100 | 100 | |
| Ротквице | 40-50 | 40-50 | 40-50 | |
| Боранија | ||||
| Крушке | 120-200 | 120-200 | 120-200 | |
| Јабуке | 50-120 | 50-120 | 50-120 | |
| Дуње | 100 | |||
| Мушмуле | 180-200 | 200 | 200 | |
| Kаjсије | ||||
| Мед | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | |
| Нектарине | 150 | 150 | 150 | |
| Брескве | ||||
| Суве шљиве | 400-600 | 400-600 | 400-600 | |
| Лубенице | ||||
| Купине | ||||
| Малине | ||||
| Шљиве | ||||
| Грожђе | ||||
| Лимун | 120 | 120 | 120 | |
| Јужно воће | 120-250 | 120-250 | 120-250 | |
| Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Очишћена живина | 279-390 | 279-390 | 279-390 | |
| Јаја | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |
| Кајмак | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | |
| Сир | 300-500 | 300-500 | 300-500 | |
| Пршута | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | |
| Сланина | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | |
| Суџук | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||||
| Телад | ||||
| Дебеле свиње | ||||
| Прасад | 350 | 280 | 240 | |
| Овце | 120-130 | |||
| Јагњад | ||||
| Пшеница | 38 | 38 | 38 | |
| Кукуруз | 35 | 35 | 35 | |
| Јечам | 38 | 38 | 38 |
| ШАРАН | 499 | 499 | 499 | |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 529 | 529 | 529 | |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 389 | 389 | 389 | |
| ГИРИЦЕ | 149 | 149 | 149 | |
| ОСЛИЋ ХЕК | 529 | 529 | 529 | |
| ФИЛЕТ СОМА | 459 | 459 | 459 | |
| СКУША | 369 | 369 | 369 | |
| ХАРИНГА | 259 | 259 | 259 | |
| ПАСТРМКА | 619 | 619 | 619 |





