
| НАЗИВ РОБЕ | 04. 03 | 11. 03 | 18. 03 |
| Пројино брашно | 100 | 100 | 100 |
| Кромпир | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Пасуљ | 220-400 | 220-400 | 220-400 |
| Паприка | 350-450 | 350-450 | 350-450 |
| Парадајз | 280 | 280 | 280 |
| Краставци | 320 | 320 | 320 |
| Тиквице | 320 | 320 | 280 |
| Цвекла | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Спанаћ | 150-170 | 150 | 150 |
| Купус | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Целер | 250 | 250 | 250 |
| Першун веза | 50 | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 100 | 100 | 100 |
| Зелени лист купуса | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| Зелена салата | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Црни лук | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| Бели лук | 700-1000 | 700-800 | 700-800 |
| Шампињони | 250-280 | 250-280 | 250-280 |
| Броколи | 350 | 350 | 350 |
| Празилук | 80 | 120 | 120-150 |
| Карфиол | 300 | 300 | 300 |
| Плави патлиџан | 350 | 300 | 300 |
| Кисели купус | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Млади лук (веза) | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| Корнишони | |||
| Ротква | 100 | 100 | 150 |
| Ротквице | 50 | 50 | 50 |
| Боранија | |||
| Крушке | 150-180 | 150-180 | 150-180 |
| Јабуке | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
| Дуње | 100 | 100 | 100 |
| Мушмуле | |||
| Kаjсије | |||
| Мед | 900-1000 | 900-1000 | 900-1100 |
| Нектарине | |||
| Брескве | |||
| Суве шљиве | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
| Лубенице | |||
| Јагоде | 700 | 700 | 700 |
| Малине | |||
| Шљиве | |||
| Грожђе | |||
| Лимун | 120-130 | 120-130 | 120 |
| Јужно воће | 100-250 | 100-250 | 100-250 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 | 1000 |
| Очишћена живина | 279-390 | 279-300 | 279-390 |
| Јаја | 11-15 | 12-15 | 12-15 |
| Кајмак | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Сир | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
| Пршута | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 |
| Сланина | 450-850 | 450-850 | 450-850 |
| Суџук | 900 | 900 | 900 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||
| Телад | |||
| Дебеле свиње | |||
| Прасад | 280-300 | 280-300 | 280-300 |
| Овце | 120-130 | 120-130 | 120-130 |
| Јагњад | 330-350 | ||
| Пшеница | 38 | 38 | 45 |
| Кукуруз | 35 | 35 | 40 |
| Јечам | 38 | 38 | 45 |
| ШАРАН | 499 | 499 | 599 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 529 | 529 | 529 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 389 | 399 | 399 |
| ГИРИЦЕ | 149 | 169 | 169 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 529 | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 459 | 459 | 459 |
| СКУША | 369 | 389 | 389 |
| ХАРИНГА | 259 | 279 | 279 |
| ПАСТРМКА | 619 | 619 | 619 |





