
| НАЗИВ РОБЕ | 02. 12. | 09. 12. | 16. 12. |
| Пројино брашно | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
| Кромпир | 100 | 100 | 100 |
| Пасуљ | 250-600 | 250-600 | 280-600 |
| Паприка | 80-250 | 80-250 | 80-250 |
| Парадајз | 150-180 | 150-180 | 150-180 |
| Краставци | 160 | 160 | 150 |
| Тиквице | 200 | 200 | 200 |
| Цвекла | 100 | 100 | 100 |
| Спанаћ | 200 | 200 | 200 |
| Купус | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
| Целер | 300 | 300 | 300 |
| Першун веза | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Шаргарепа | 100 | 100 | 100 |
| Зелени лист купуса | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
| Зелена салата | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Црни лук | 100 | 100 | 100 |
| Бели лук | 700-900 | 700-900 | 700-900 |
| Шампињони | 300 | 300 | 320 |
| Броколи | 250 | 250 | 250 |
| Празилук | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Карфиол | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
| Плави патлиџан | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Кисели купус | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Млади лук (веза) | 50 | 50 | 50 |
| Корнишони | 100-160 | ||
| Ротква | 100 | 100 | 100 |
| Ротквице | 50 | 50 | 50 |
| Боранија | 300 | 300 | 300 |
| Крушке | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| Јабуке | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| Грожђе | 180-220 | 180-220 | 180-240 |
| Диње | |||
| Ђумбир | 800 | 800 | 800 |
| Мед | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Нектарине | |||
| Дуње | 150-180 | 150-180 | 180 |
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 | 400-550 |
| Лубенице | |||
| Мушмуле | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Малине | |||
| Шљиве | |||
| Вишње | |||
| Лимун | 160 | 190 | 190 |
| Боровнице | |||
| Јужно воће | 160-280 | 160-280 | 140-280 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Очишћена живина | 319-500 | 319-500 | 319-500 |
| Јаја | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Кајмак | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
| Сир | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| Пршута | 1300-2500 | 1300-2500 | 1300-2500 |
| Сланина | 700-1300 | 700-1300 | 700-1300 |
| Суџук | 1200 | 1200 | 1200 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||
| Телад | |||
| Дебеле свиње | 280-320 | 280-320 | 300-320 |
| Прасад | 360-380 | 350-370 | 380-400 |
| Овце | 120-130 | 120-130 | 120-130 |
| Јагњад | |||
| Пшеница | 45 | 45 | 45 |
| Кукуруз | 45 | 45 | 45 |
| Јечам | 45 | 45 | 45 |
| ШАРАН | 799 | 799 | 799 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 | 759 | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 | 199 | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 579 | 599 | 599 |
| СКУША | 419 | 419 | 419 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 699 | 749 | 749 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 |





