
| НАЗИВ РОБЕ | 05. 01. | 12. 01 | 19. 01. |
| Пројино брашно | 150-180 | 150-180 | 150-180 |
| Кромпир | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Пасуљ | 300-700 | 300-700 | 350-700 |
| Паприка | 150-380 | 150-380 | 380-400 |
| Парадајз | 150-250 | 150-250 | 300 |
| Краставци | 250 | 250 | 300 |
| Тиквице | 250-300 | 250-300 | 320 |
| Цвекла | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| Спанаћ | 250-300 | 250-300 | 300 |
| Купус | 40-60 | 40-60 | 80 |
| Целер | 200-500 | 200-500 | 250-500 |
| Першун веза | 50 | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Зелени лист купуса | 80-100 | 80-100 | 120 |
| Зелена салата | 50-60 | 50-60 | 60 |
| Црни лук | 120-150 | 120-150 | 150 |
| Бели лук | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Шампињони | 320-350 | 320-350 | 350 |
| Броколи | 350 | 350 | 400 |
| Празилук | 200-250 | 200-250 | 180 |
| Карфиол | 300-350 | 300-350 | 400 |
| Плави патлиџан | 350 | 350 | 400 |
| Кисели купус | 150-200 | 150-200 | 150-250 |
| Млади лук (веза) | 60 | 60 | 60 |
| Ротква | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Ротквице | 50 | 50 | 50-80 |
| Боранија | |||
| Корнишони | |||
| Крушке | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Јабуке | 50-150 | 50-150 | 40-200 |
| Шљиве | |||
| Грожђе | 250-350 | 250-350 | 300 |
| Дуње | 320-350 | 320-350 | 320 |
| Мед | 1200-1500 | 1200-1500 | 1000-1500 |
| Мушмуле | 200 | 200 | |
| Суве шљиве | 500-600 | 500-600 | 450-550 |
| Лубенице | |||
| Трешња | |||
| Кајсије | |||
| Брескве | |||
| Вишње | |||
| Малине | |||
| Лимун | 130 | 130-150 | 130-150 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 150-300 | 150-300 | 130-280 |
| Лешници 1кг | 1400 | 1400 | 1300-1500 |
| Језгра ораси | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1200 |
| Очишћена живина | 289-500 | 289-500 | 289-500 |
| Јаја | 14-20 | 14-20 | 10-20 |
| Кајмак | 900-1300 | 900-1300 | 1000-1400 |
| Сир | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Пршута | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-3000 |
| Сланина | 700-1300 | 700-1300 | 7000-1300 |
| Суџук | 1300 | 1300 | 1350 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||
| Телад | |||
| Дебеле свиње | 300-350 | ||
| Прасад | 500-550 | 500 | 550-600 |
| Овце | 300 | 300 | |
| Јагњад | 550-600 | ||
| Пшеница | 30 | 30 | 30 |
| Кукуруз | 25 | 25 | 25 |
| Јечам | 30 | 30 | 30 |
| НАЗИВ РОБЕ | 05. 01. | 12. 01. | 19. 01. |
| ШАРАН | 749 | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 | 699 | 699 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 | 199 | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 | 499 |
| СКУША | 399 | 399 | 399 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 | 499 |





